-
-
蓄電池叉車\FB20
? 整車關(guān)鍵部位,從電控系統(tǒng)、儀表等,都采用進口,重要部件經(jīng)過嚴格可靠性試驗,保證了整機性能的穩(wěn)定性? 噪音低、無污染、安全性好、工作平穩(wěn)? 整車結(jié)構(gòu)簡潔、緊湊,使得維修更為方便? 寬視野的門架設(shè)計,優(yōu)化了門架結(jié)構(gòu),使操作者的視野開闊? 各操作系統(tǒng)合理布局,充分體現(xiàn)人機工程原理,提高舒適性降低操作者的勞動強度
? 整車關(guān)鍵部位,從電控系統(tǒng)、儀表等,都采用進口,重要部件經(jīng)過嚴格可靠性試驗,保證了整機性能的穩(wěn)定性
? 噪音低、無污染、安全性好、工作平穩(wěn)
? 整車結(jié)構(gòu)簡潔、緊湊,使得維修更為方便
? 寬視野的門架設(shè)計,優(yōu)化了門架結(jié)構(gòu),使操作者的視野開闊
? 各操作系統(tǒng)合理布局,充分體現(xiàn)人機工程原理,提高舒適性降低操作者的勞動強度
| 型號 | FB20(LG20BJ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 額定載荷 | kg | 2000 | |||||
| 載荷中心距 | mm | 500 | |||||
| 最大起升高度 | mm | 3000 | |||||
| 自由起升高度 | mm | 140 | |||||
| 貨叉尺寸 | mm | 1070×120×40 | |||||
| 門架傾角 | deg | 6月12日 | |||||
| 外形尺寸 | 總長 | mm | 3430 | ||||
| 總寬 | mm | 1150 | |||||
| 門架不起升高度 | mm | 2030 | |||||
| 安全架高度 | mm | 2210 | |||||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2150 | |||||
| 前懸距 | mm | 460 | |||||
| 輪距 | 前輪 | mm | 950 | ||||
| 后輪 | mm | 930 | |||||
| 最小離地間隙 | mm | 135 | |||||
| 軸距 | mm | 1500 | |||||
| 直角堆垛通道寬度 | 1000×1200(橫向) | mm | 3810 | ||||
| 800×1200(縱向) | mm | 4010 | |||||
| 速度 | 行走 | Km/h | 10/12(12/14) | ||||
| 起升 | mm/s | 260/420(280/440) | |||||
| 最大爬坡度 | % | 12月15日 | |||||
| 自重 | kg | 3900 | |||||
| 輪胎 | 前輪 | 7.00-12-12PR | |||||
| 后輪 | 18×7-8-14PR | ||||||
| 電機 | 行走 | 行走 | kw | 6.3(11) | |||
| 起升 | 工作 | kw | 8.6 | ||||
| 控制器 | CURTIS(ZAPI) | ||||||
| 蓄電池 | V/Ah | 48/600 | |||||
| 工作壓力 | Mpa | 17.5 | |||||
- 上一條蓄電池叉車\FB25
- 下一條蓄電池叉車\LG25B III